Chronology
年 | 日 | 時 | 出来事 |
c1000 | Parmar King Bhoj-2 (1000-1055, from Dhar)ボパールを建設(Bhoj-palと呼ばれる) | ||
King Bhoj-2、Bhojeshwar Temple建設 | |||
King Bhoj-2、ボパールに湖を建設 | |||
1722 | アフガニスタンの将軍Dost Mohammad Khan、現ボパール市街に王都設立 | ||
1819 | Qudsia Begum王妃即位 | ||
1837 | Qudsia Begum、Jama Masjid建設 | ||
Sikandar Begum王妃即位 | |||
1860 | Sikandar Begum、Moti Masjid建設 | ||
1868 | (米)殺虫剤「パリス・グリーン」開発 | ||
1884 | ボパール駅落成(4人の女王統治時代に水道、郵便も整備された) | ||
1898 | (米)ユニオンカーバイド (Union Carbide Corporation,UCC) 創業、第一次大戦で成長 | ||
1905 | UCC、インドに進出 | ||
1907 | ボパール、地方自治体(municipality)設立 | ||
1910 | (米)殺虫剤産業の総売上高2000万ドルを超える | ||
1914 | Sultan Jahan Begum王妃、英国の戦争に協力 | ||
1922 | 英国皇太子、ボパールを訪問 | ||
1920s | イラン国境バローチスターン村で震災、イラン系住民がボパールへ移住 | ||
1926 | Hamidullah Khan即位 | ||
1939 | (スイス)化学者ハーマン・ミュラー、DDTの殺虫効果を発見(後1948年ノーベル生理学・医学賞) | ||
1947 | 08月15日 | インド独立 | |
1956 | ボパール市、マディヤ・プラディーシュ州の州都となる | ||
1957 | (米)UCC、殺虫剤「セヴィン(SEVIN)」開発 | ||
1958 | インド農業研究所が再編され、ロックフェラー財団フィールド部長ラルフ・カミングスが初代所長就任。 | ||
1960s | インド政府が「緑の革命」を推進する。1966~1971に肥料消費量は3倍に、しかし病害虫への弱さは10倍に | ||
1960 | フォード財団がインドで集約的農業開発計画(IADP)開始。土着的な方式から外来のトップダウン方式化学集約的方式に切り替え。 | ||
1961 | インド大飢饉 | ||
英国インペリアル・ケミカル・インダストリーズ、インド国内でセヴィンよりも安価で毒性の少ない農薬、合成ピレトロイドを販売開始 | |||
1962 | (米)UCC、『ナショナル・ジオグラフィック』誌にインドに展開する旨の一面広告「科学が新たなインドの構築に寄与します」(p.93) | ||
(米)レイチェル・カーソン『沈黙の春』出版、DDT等の危険性を指摘、以降、農薬の安全性が求められる | |||
1963 | (米)カーネギー・メロン大学メロン研究所、イソシアン酸メチル(MIC)の毒性と解毒方法を研究するもUCCは公開せず | ||
1964 | フィリピン国際稲研究所(IRRI)からインドに稲の種子が持ち込まれる | ||
1966 | 12月14日 | インド大干ばつ。アメリカに食糧依存する代わりに緑の革命の包括計画が調印される | |
インド農務省、UCCからセヴィン1200トンを輸入する代わりに5年以内にインド国内に工場設置を約束 | |||
UCC、インドに最初の化学製品工場が落成 | |||
1967 | UCC、ボパールを視察、政府指定の工業区域としてカーリー・グラウンズ(黒い空地)地区を想定(旧ボパール王族の競走馬厩舎、英国演習場、死刑執行場) | ||
1968 | UCC、ボパールに殺虫剤定式化工場を建設、初出荷「あなたがセヴィンを買うのに1ルピー使うごとに、5ルピー得する」 | ||
インド農務省、UCCに年間5000トンの殺虫剤生産許可 | |||
UCC、カーリー・グラウンズを工場敷地に選定(インド中央部にあり鉄道が資金にあるため出荷の便が良いため) | |||
UCC、研究センター設置のためシャームラー・ヒルズ地区の太守ジャハーン・ヌマの宮殿を購入、取壊し | |||
1970 | (米)「奇跡の種子」生みの親である農学研究者ノーマン・ボーローグがノーベル平和賞受賞 | ||
1972 | UCC、インド工場の建設・経営プランを策定、セヴィン販売不振のためボパール工場予算は削減(2500万ドル) | ||
1973 | 08月06日 | ボパール市で食糧暴動、500人逮捕 | |
1973 | 08月17日 | ボパール市で物価値上げ反対デモに警官が発砲、6人死亡 | |
1976 | 01月19日 | UCC、ボパール工場・研究所落成、UCC社長ビル・スニース夫妻来訪 | |
インド首相、指定地域外居住者を排除の方針も、貧民街オリヤー・バスティー地区は立退き回避 | |||
貧民街オリヤー・バスティー地区で地下水汚染、UCCは土壌調査、地下水調査を実施も公開、対応せず | |||
1978 | インド人技術者、カノーワ・ヴァレー、インスティテュート工場で研修 | ||
1978 | 08月18日 | オリヤー・バスティー地区、立退きを回避 | |
1978 | UCCボパール工場、火事で一部損失 | ||
1980s | (米)UCC、カノーワ・ヴァレー、インスティテュート工場で'80年〜'84年までに64回のMIC漏れも報告せず(環境保護連合機関,EPA調べ) | ||
1980 | 05月04日 | UCCボパール工場でMICの現地生産開始、UCC社長ウォーレン・アンダースン来訪 | |
1981 | 10月12日 | ボパール市で暴動のため外出禁止令 | |
12月23日 | UCCボパール工場でホスゲン(マスタード・ガス)流出、労働者1名が死亡 | ||
オリヤー・バスティー地区、占有権が認められパッター(不動産登記証書)交付 | |||
UCCボパール工場、セヴィン年間生産量2704トン | |||
1982 | 02月10日 | UCCボパール工場でホスゲンが流出、労働者25名が中毒で入院 | |
5月 | UCC、ボパール工場の操業を点検、多数の規則違反・保守作業のミスが指摘される | ||
09月17日 | ジャーナリストのラージクマール・ケーシュワニー、地元週刊誌『ラパト・ウィークリー』にUCCボパール工場の報告書を元に危険を指摘する記事を四週にわたって掲載「お願い、私たちの町を助けて!」「ボパール、われわれはひとり残らず火山の噴火口の上に座っている」「わかろうとしなければ、諸君はみんな塵芥と化すだろう」 | ||
10月05日 | UCCボパール工場でMICが流出、工場従業員とオリヤー・バスティー地区住民が避難 | ||
UCCボパール工場の労働組合員らが危険を発する貼紙を掲示、一部はハンガーストライキ決行 | |||
UCC、ボパール工場の組合活動を禁止、代表者を解雇 | |||
UCCボパール工場、セヴィン年間生産量2038トン | |||
1983 | 全世界での農薬売り上げ、約130億ドルの巨大市場となる(成長率12.5%/年) | ||
マディヤ・プラディーシュ州周辺が飢饉、不可触民、農民がオリヤー・バスティー地区周辺に住み着く | |||
UCCボパール工場、不採算のため各種安全装置を停止、MICタンクの温度管理も停止 | |||
UCCボパール工場、セヴィン年間生産量1647トン | |||
1984 | 6月 | 『インディアン・エキスプレス』紙にUCCボパール工場の危険性を警告する記事掲載 | |
09月11日 | UCC、カノーワ・ヴァレー、インスティテュート工場のMIC管理状態を調査、多数の欠陥を発見もボパール工場には報告されず | ||
10月31日 | インド首相インディラ・ガンディー暗殺 | ||
11月02日 | ボパール市で暴動、インディラ・ガンディー暗殺の報復としてスィク教徒が虐殺される | ||
11月04日 | UCC、セヴィン販売の見通し悪化(年間1000トン)によりボパール工場の解体移設を検討 | ||
12月02日 | 大祈祷祭イステマ(回教)のため巡礼者がボパールに集まる | ||
12月02日 | 20:30 | MICタンクに通じる導管の洗浄を実施も、コックの詰まりで排水されず | |
22:30 | 導管の洗浄を引き続き実施、MICタンクに水と不純物が流れ込み発熱反応開始 | ||
22:45 | 夜勤作業員がタンク内温度の上昇に気づく(計器類の故障は日常化していた) | ||
23:00 | 内圧通常の3倍に | ||
23:30 | MICガス漏れ始める | ||
12月03日 | 0:00 | 610号基のコンクリートスラブの破壊、安全弁が吹き飛んでいることに気づく | |
1:00 | MICガスが排出管ノズルから外部の大気中に直接吹き出す(風向は南向き、旧市街や駅、貧民街オリバー・バスティー地区の方角であった) | ||
1:00 | 120人の工場内労働者に避難指令が出る | ||
2:00 | 周辺住民に向けサイレンが鳴らされる | ||
2:00 | UCCボパール工場の担当医からMICの解毒法が地元医師達へ知らされる(水に溶かす) | ||
3:00 | 死者が相次ぎパニック状態に | ||
5:30 | 500人余りの死者、1万人余りの人が病院へ | ||
12月04日 | 事件について公式発表、死者546人 | ||
事件を知った市民が暴徒化、工場に詰めかけたためUCCは「新たなガス漏れ」と称して追い払う | |||
12月05日 | マディヤ・プラディーシュ州首相、記者会見「死者数620人、患者5万人、工場は閉鎖方針」 | ||
12月06日 | 現地医師団が「死者2500人に達した」と述べる(住所不定者多数のため正確な人数は不明、当局発表1754名から現在の推定3万名まで幅がある) | ||
12月06日 | 17:00 | UCC本社社長ウォーレン・アンダーソン、インドへ到着 | |
ウォーレン・アンダーソンとUCCインド支社(UCIL)長ケーシャブ・マヒンドラ、専務取締役V.P.ゴーカレー、ボパール到着、即時逮捕 | |||
ウォーレン・アンダーソン、2万5000ルピーで保釈 | |||
12月12日 | ボパール市民、UCCボパール工場の半径4km以内から緊急避難 | ||
12月16日 | UCCボパール工場、残りのMIC中和のため工場を再始動、セヴィン生産を開始 | ||
12月18日 | UCCボパール工場、MIC中和作業をほぼ完了 | ||
12月20日 | (日)「インド・ボパール、ユニオン・カーバイド社の漏洩事件を監視する会」発足 | ||
12月末 | ジャイ・プラカーシュ地区住民、「マハトマ・ガンディー・ガス中毒事件対策委員会」発足 | ||
1985 | 1月 | インド政府事故調査団が事件について発表 | |
2月 | インド政府が被災者代理として米国法廷に補償要求提訴 | ||
2月 | 毒ガス事件闘争戦線、有識者による全国会議を開催、UCCボパール工場跡地を病院に転用すべきとの提案、署名活動 | ||
03月12日 | 市民救援・生活再建委員会主催により事故から100日「ボパール・デー」行事展開、集会、デモ、記録映画「ボパール」上映会など | ||
03月15日 | UCIL農業部門副社長が記者会見「事故は職員の怠慢と故意によるもの」 | ||
03月28日 | (米)UCCカノーワ・ヴァレー、インスティテュート工場で酸化メチルが流出、従業員8名が重傷 | ||
5月 | 毒ガス事件闘争戦線と市民救済・復興委員会、UCC労組とボンベイ労組救済基金と提携、ボパール事故被災者に解毒剤を与える診療所をUCCボパール工場内に開設 | ||
06月17日 | インド首相、ジュネーブILO総会にてボパールのような産業災害防止のための規則制定を求め演説 | ||
06月24日 | 毒ガス事件闘争戦線の主催メンバーなど逮捕(診療所は閉鎖)これに対しデリーなど各地で抗議運動、釈放要求起きる | ||
6月 | 毒ガス被災者250名、UCCボパール工場敷地を占拠、保健所設置のための自由地帯と宣言 | ||
08月11日 | (米)UCCカノーワ・ヴァレー、インスティテュート工場でMIC由来の有毒ガスが流出し周辺住民135名が被災、地域住民の団体「People Concerned about MIC」結成に繋がる | ||
12月02日 | ボパール市民3500名が補償金の支払いを求めてニューデリーのUCC事務所を襲撃 | ||
全米各地でUCCを相手取る訴訟が130件以上、総額1000億ドルを損害賠償請求 | |||
インドでUCCを相手取る訴訟が2700件以上、総額30億ドルを損害賠償請求 | |||
1986 | UCCボパール工場、最終的な閉鎖に伴い設備を汚染除去剤で洗浄 | ||
11月22日 | インド政府、UCCに対し390億ルピーの損害賠償を求める訴えをボパール県裁に提出 | ||
1987 | 12月17日 | ボパール県裁、UCC本社に被災者に対し暫定的な救援措置として35億ルピーの支払いを指示 | |
1989 | インド最高裁、UCC社にインド政府に対し4億7000万ドル損害賠償命じる(当初要求額の7分の1、訴追無しの条件)インド政府が全遺族・犠牲者を代表して原告になったことに異議もある | ||
UCC、ボパール工場内につき土壌、水質の予備的調査を実施、共に多量のナフトールを含有することが明らかに | |||
1990 | 01月12日 | インド政府、補償金4億7000万ドルのボパール・ガス流出事故訴訟判決に反対し、被害者へ救済一時金を支払う事を決定 | |
4月 | マディヤ・プラディーシュ州の依頼によりNational Rngineering Environmental Research Institute(NEERI)が沼沢への日光による曝露による被害を調査 | ||
07月26日 | インド政府、最高裁にボパール・ガス流出事故訴訟の判決の拒否を通告、保証金4億7000万ドルは損害賠償問題の決着まで保持するよう求めるが、最高裁は反発 | ||
インド人民党による民族浄化運動のため、オリヤー・バスティー地区をはじめとする貧民街は立ち退き | |||
1991 | ボパール裁判所、UCC社長ウォーレン・アンダーソンに殺人罪で出頭命令も、行方不明のためインターポールを通じ国際逮捕令状を発行 | ||
1996 | マディヤ・プラディーシュ州、State Research Lab. 工場周辺の汚染調査を実施、UCC工場に由来の汚染物質によって健康被害を引き起こすと結論 | ||
1997 | マディヤ・プラディーシュ文化省、旧UCCボパール工場敷地を遊園地とする計画を提案も、抗議により撤回 | ||
10月 | NEERI、汚染物質の処理についてUCILに報告、工場はいまだ汚染されているものの、地下水については問題が無いと明言(この結論についてはデータの裏付けが無いとして疑義が挟まれている) | ||
1998 | 7月 | UCIL、マディヤ・プラディーシュ州の浄化計画に沿って工場敷地を賃貸することに同意 | |
1999 | グリーンピース、UCCボパール工場周辺の調査を実施、四塩化炭素が最大許容量の682倍、クロロホルムが260倍、トリクロロエチレンが50倍の数値を検出 | ||
2001 | ダウ・ケミカル社、UCCを子会社化(総額93億ドル)ボパール事件の責を負わない旨を明言 | ||
2002 | 1月 | デリーの民間環境団体Shrishti and Toxics Link、工場敷地内で生育した植物および周辺に住む女性の母乳にも汚染物質、と発表 | |
2004 | インド医科学評議会が1985〜1994年の総合的追跡調査結果発表。 | ||
5月 | インド最高裁、Waste Monitoring Committeeの報告に基づき、いまだ地下水、飲料水への被害があると結論、マディヤ・プラディーシュ州に飲料水を供給せよとの判決を下す | ||
12月1日〜3日 | インド工科大学カンプール校においてボパール事故記念会議開催。 | ||
2010 | 06月07日 | ボパール地裁、UCCインド人幹部7人に禁固2年と罰金10万ルピー、UCILに罰金10万ルピーの支払いを命じる有罪判決 |
出典:
ドミニク・ラピエール, ハビエル・モロ(長谷泰訳)『ボーパール午前零時五分(上・下巻)』2002年, 河出書房新社, 東京(原著:Dominique Lapierre et Javier Moro "Il etait minuit cinq a Bhopal" 2001, Editions Robert Laffont, S.A., Paris)
デビッド・ウィヤー(鶴見宗之介訳)『農薬シンドローム—ボパールで何が起こったか』1987年,三一書房,東京(原著:David Weir "The Bhopal Syndrome" 1987, Sierra Club Books, San Francisco)
Amnesty International "Clouds of Injustice —Bhopal Disaster 20 years on" 2004, Amnesty International Publications, London
ボパール事件を監視する会編『技術と人間9月臨時増刊・ボパール—死の都市』1985年,技術と人間
日本貿易機構(ジェトロ)アジア経済研究所・アジア動向ベータベース(http://d-arch.ide.go.jp/asiadb/)
Bhopal from Wikipedia, the free encyclopedia(http://en.wikipedia.org/wiki/Bhopal)